| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| BOLIVIA | ||||||
| VILLAZÓN POTOSÍ ORURO LA PAZ | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Villazón | 3442 | 0 | 1905 | asf | La Quiaca (Arg.) | Límite con Argentina |
| Tupiza | 2850 | tie | Valle de los Machos | Depto. Potosí | ||
| Camargo | 156 | tie | a Sucre 325 Kms. | Depto. Chuquisaca | ||
| Potosí | 4067 | 197 | 2258 | rip | Depto. Potosí | |
| Challapata | 3739 | 204 | rip | Depto. Oruro | ||
| Toledo | rip | Depto. Oruro | ||||
| Oruro | 3706 | 120 | 2582 | asf | Pque. Nac. Sajama | Depto. Oruro |
| Caracollo | 4430 | asf | Depto. Oruro | |||
| Patacamaya | 4176 | asf | Depto. La Paz | |||
| LA PAZ | 3650 | 229 | 2811 | asf | Tiwanaku | Capital del País |
| Copacabana | 3840 | 86 | asf | Depto. La Paz | ||
| Desaguadero | 28 | asf | Límite con Perú | |||
| Totales | 1020 | 2925 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 3 Perú - Opción "B" | ||||||
| OPCIÓN "B" | ||||||
| PTO. SUÁREZ - STA. CRUZ - COCHABAMBA - ORURO - LA PAZ - DESAGUADERO | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Puerto Suárez | 103 | 0 | 1659 | rip | Límite con Brasil | |
| Motacusito | 10 | rip | ||||
| Tacuaral | 20 | rip | ||||
| Yacuses | 18 | rip | ||||
| Palmito | 20 | rip | ||||
| El Carmen | 25 | rip | ||||
| Santa Ana | 23 | tie | ||||
| Candelaria | 23 | tie | ||||
| Naranjos | 21 | tie | ||||
| San Lorenzo | 16 | tie | ||||
| Aguas Calientes | 23 | tie | ||||
| Roboré | 31 | tie | Depto. de Santa Cruz | |||
| Limoncito | 16 | 1905 | tie | |||
| Chochis | 24 | tie | ||||
| El Portón | 9 | tie | ||||
| Ipaia | 21 | tie | ||||
| Taperas | 205 | 9 | tie | Depto. de Santa Cruz | ||
| San José de Chiquitos | 280 | 56 | 2024 | tie | Depto. de Santa Cruz | |
| Piococa | 15 | tie | ||||
| Quimome | 270 | 17 | tie | Depto. de Santa Cruz | ||
| El Tinto | 274 | 54 | tie | Depto. de Santa Cruz | ||
| Tunas | 10 | tie | ||||
| Pozo del Tigre | 30 | tie | ||||
| Tres Cruces | 26 | 2176 | tie | |||
| Cañada Larga | 39 | tie | ||||
| Pailón | 26 | tie | Depto. de Santa Cruz | |||
| Pailas | 7 | asf | ||||
| Cotoca | 24 | asf | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | 416 | 18 | 2290 | asf | Depto. de Santa Cruz | |
| Warnes | 27 | |||||
| Montero | 298 | 23 | 2340 | asf | Depto. de Santa Cruz | |
| Guabira | 4 | |||||
| Portachuelo | 15 | |||||
| Buena Vista | 31 | |||||
| San Carlos | 12 | |||||
| Santa Fe Yapacani | 8 | |||||
| Puente Yapacani | 4 | |||||
| Yapacani | 6 | |||||
| San Germán | 24 | |||||
| Ichilo | 28 | |||||
| Chimoré | 61 | |||||
| Villa Turani | 67 | 2600 | ||||
| Corani | 96 | |||||
| Colomi | 15 | |||||
| Aguirre | 5 | |||||
| Sacaba | 30 | |||||
| Cochabam ba | 2570 | 11 | 2757 | asf | Depto. Cochabamba | |
| Caracollo | asf | Depto. Oruro | ||||
| Caihuasi | asf | Depto. Oruro | ||||
| Oruro | 3706 | 228 | 2985 | asf | Depto. Oruro | |
| Caracollo | 4430 | asf | ||||
| Atacamaya | 4176 | asf | ||||
| LA PAZ | 3650 | 229 | 3214 | asf | Depto. La Paz | |
| Copacabana | 3840 | 86 | asf | |||
| Desaguadero | 28 | asf | Límite con Perú | |||
| Totales | 1669 | 3328 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 3 Perú - Opción "B" | ||||||
| OPCIÓN "C" | ||||||
| SANTA CRUZ - SUCRE - POTOSÍ - ORURO - LA PAZ | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 0 | 1133 | asf | Límite Bolivia Paraguay | ||
| Boyuive | 804 | asf | Depto. Sta. Cruz | |||
| Ibicuatí | 19 | asf | Depto. Sta. Cruz | |||
| Salinas | 19 | asf | ||||
| Camiri | 740 | 26 | 1197 | asf | Zona Petrolera | Depto. Sta. Cruz |
| Choreti | 4 | asf | ||||
| Ipati | 1185 | 29 | 1230 | asf | Depto. Sta. Cruz | |
| Herradura | 33 | asf | ||||
| Gutierrez | 10 | asf | ||||
| Ipita | 9 | asf | ||||
| Tatarenda | 30 | asf | ||||
| Abapo | 35 | asf | ||||
| Cabezas | 20 | 1367 | asf | |||
| Río Seco | 14 | asf | ||||
| Mora | 26 | asf | ||||
| Basilio | 31 | asf | ||||
| Pedro Lorenzo | 27 | asf | ||||
| La Tranca | 10 | asf | ||||
| Santa Cruz | 13 | 1488 | asf | |||
| La Tranca | 13 | asf | ||||
| La Guardia | 6 | asf | ||||
| San José | 6 | asf | ||||
| El Torno | 7 | asf | ||||
| Limoncito | 5 | asf | ||||
| Jorochito | 4 | asf | ||||
| Puente Taruma | 6 | asf | ||||
| Angostura | 13 | 1548 | asf | |||
| Bermejo | 20 | asf | ||||
| Cuevas | 20 | asf | ||||
| Achira | 10 | asf | ||||
| Samaipata | 10 | asf | ||||
| Mairana | 17 | asf | ||||
| Yerba Buena | 20 | 1645 | asf | |||
| Los Negros | 15 | asf | ||||
| Agua Clara | 4 | asf | ||||
| Mataral | 4 | asf | ||||
| Palizada | 40 | asf | ||||
| Pulquina | 5 | asf | ||||
| Saipina | 24 | asf | ||||
| Aiquile | 51 | asf | ||||
| Quiroga | 29 | asf | ||||
| Puente Arce | 24 | asf | ||||
| Chuquichuqui | 38 | asf | ||||
| Mojotoro | 22 | asf | ||||
| Sucre | 35 | 1936 | asf | Sitio Arq. Cal Orko | Depto. Chuquisaca | |
| Abra de Pulgui | asf | |||||
| Acachila | asf | |||||
| Millares | asf | |||||
| San Sebastián | asf | |||||
| Sicilani | asf | |||||
| Betanzos | 116 | asf | ||||
| Negro Tambo | asf | |||||
| Potosí | 4070 | 48 | 2100 | asf | Salar de Uyuni | Depto. Potosí |
| Challapata | rip | |||||
| Toledo | rip | |||||
| Oruro | 3706 | 324 | 2424 | asf | Carnaval | Depto. Oruro |
| Caracollo | asf | |||||
| Atacamaya | asf | |||||
| LA PAZ | 3650 | 229 | 2653 | asf | Tiwanaku | Capital del País |
| Copacabana | 3840 | 86 | asf | Lago Titicaca | ||
| Desaguadero | 28 | asf | Límite con Perú | |||
| Totales | 1634 | 2767 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 3 Perú - Opción "B" | ||||||
Hoja de Ruta 17 - Bolivia
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)